Продолжительность тепловой обработки продуктов
Сегодня для Вашего удобства хочу добавить еще одну табличку. В этой таблице представлена средняя продолжительность тепловой обработки различных продуктов. Например, продолжительность варки, жарки или тушения различных видов мяса (телятина, говядина, свинина), птицы (курица, гусь, утка, индейка), рыбы, овощей (картофель, свекла, капуста, лук, морковь и др.).
Продукты |
Вид обработки |
Средняя продолжительность обработки |
Баранина | ||
Котлеты натуральные или отбивные | Жарка | 10-12 мин. |
Куском (примерно 1-1,5 кг.) | Варка | 1,5-2 часа |
Мякоть кусками (крупными) | Тушение | 1,5-2 часа |
Мякоть кусками (мелкими – шашлык, рагу) | Жарка | 15-20 мин. |
Говядина | ||
Вырезка мелкими кусочками (беф-строганов) | Жарка | 4-5 мин. |
Вырезка порционными кусками | Жарка | 15 мин. |
Вырезка целиком | Жарка | 35-40 мин. |
Изделия из мясного фарша | Жарка | 8-10 мин. |
Куском (от 1 до 1,5 кг.) | Варка | 2,5-3 часа |
Мякоть мелкими кусками | Тушение | 1-1,5 часа |
Мякоть порционными кусками | Жарка | 10-15 мин. |
Мякоть порционными кусками, панированная в сухарях | Жарка | 15-20 мин. |
Фрикадельки | Варка | 10-15 мин. |
Изделия из теста | ||
Бисквит | Выпекание | 30-40 мин. |
Изделия из песочного теста | Выпекание | 12-15 мин. |
Изделия из слоеного теста | Выпекание | 20-25 мин. |
Кулебяка (мясной пирог) | Выпекание | 45-50 мин. |
Пирожки из дрожжевого теста | Выпекание | 10-12 мин. |
Сахарное печенье | Выпекание | 10-15 мин. |
Овощи | ||
Горох сухой | Варка | 1-1,5 часа |
Грибы свежие (белые, шампиньоны) | Варка | 20-25 мин. |
Грибы свежие шинкованные | Жарка | 15-20 мин. |
Грибы сушеные | Варка | 1,5-2 часа |
Капуста белокачанная шинкованная | Варка | 20-30 мин. |
Капуста белокачанная шинкованная | Тушение | 1 час 30 мин. |
Капуста цветная | Варка | 15-20 мин. |
Картофель брусочками | Жарка | 15-20 мин. |
Картофель кубиками | Варка | 15 мин. |
Картофель молодой | Варка в воде | 10-15 мин. |
Картофель целый | Варка в воде | 20-25 мин. |
Картофель целый | Варка на пару | 45 мин. |
Кукуруза в початках | Варка | 1-1,5 часа |
Лук репчатый нарезанный | Пассерование | 10-12 мин. |
Морковь, нарезанная соломкой | Пассерование | 7-10 мин. |
Ревень (кисель, компот) | Варка | 5-10 мин. |
Свекла, нарезанная соломкой | Припускание | 30 мин. |
Свекла в кожуре | Варка | 1,5-2 часа |
Фасоль стручковая свежая | Варка | 8-10 мин. |
Фасоль сухая | Варка | 1,5-2 часа |
Птица | ||
Гусь | Варка/жарка | 1-2 часа |
Индейка | Варка | 1-1,5 часа |
Котлеты, тефтели | Жарка | 10-15 мин. |
Курица молодая | Варка/жарка | 40-60 мин. |
Курица старая | Варка | 3-4 часа |
Утка | Варка/жарка | 45-60 мин. |
Цыпленок | Жарка | 20-30 мин. |
Рыба | ||
Котлеты, рыбные палочки | Жарка | 10-15 мин. |
Крупным куском (осетрина, севрюга, белуга) | Варка | 1-1,5 часа |
Порционными кусками (судак, сом, треска и др.) | Припускание/жарка | 15-20 мин. |
Свинина | ||
Грудинка целиком | Варка | 1,5-2 часа |
Грудинка целиком натуральная | Жарка | 1 час-1 час 10 мин. |
Грудинка целиком фаршированная | Жарка | 1-1,5 часа |
Котлеты рубленые или отбивные | Жарка | 12-15 мин. |
Субпродукты | ||
Мозги говяжьи | Варка | 15-20 мин. |
Мозги говяжьи панированные | Жарка | 6-8 мин. |
Ножки телячьи | Варка | 2,5-3 часа |
Печень | Жарка | 10-15 мин. |
Почки говяжьи | Варка | 1-1,5 часа |
Язык говяжий | Варка | 2-2,5 часа |
Телятина | ||
Грудинка | Варка | 1-1,5 часа |
Грудинка натуральная | Жарка | 40-50 мин. |
Грудинка фаршированная | Жарка | 50-60 мин. |
Котлеты натуральные и отбивные | Жарка | 8-10 мин. |
Всегда рады Вам на сайте Наш Рецепт!
Продолжительность тепловой обработки продуктов 20.01.2012 Автор: |